ECOGREEN SERİSİ YIKAMA MAKİNALARI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Donec sollicitudin molestie malesuada. Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin eget tortor risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | kW |
260 | 817 | 500 | 0-40 | 0,75 | 1450X1250X1020 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | kW |
585 | 1010 | 730 | 0-40 | 2,2 | 1800X1520X1325 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
1300 | 1355 | 900 | 0-40 | 4 | 2250X2150X1700 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
2105 | 1495 | 1200 | 0-40 | 9 | 2350X2100X2200 |
Tambur Hacmi | DRUM DIAMETER | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
3875 | 1845 | 1450 | 0-40 | 14 | 2780X2450X2650 |
Tambur Hacmi | DRUM DIAMETER | Tambur Çapı | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
5160 | 1845 | 1930 | 0-40 | 18 | 2850X2450X3300 |
Türkiye'de ve Dünya'da
güçlü bir marka.