HI 105 SERİSİ KUTU TİPİ VE KONVEYÖRLÜ FİKSE FIRINLARI
Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Sed porttitor lectus nibh. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Donec sollicitudin molestie malesuada. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Sed porttitor lectus nibh. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit amet ligula. Donec rutrum congue leo eget malesuada.
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
13,5 Kw | 2200 / 2000 | 1800 / 1500 | 2350 / 1500 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
13,5 Kw | 2200 / 2000 | 1800 / 1500 | 3350 / 3000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
13,5 Kw | 3 7 | 7 | 2200 / 2000 | 1800 / 1500 | 3350 / 3000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
3 | 3 8 | 8 | 2200 / 2000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
3 | 3 8 | 9 | 2200 / 2000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
3 | 3 10 | 10 | 2200 / 2000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
3,5 | 3 10 | 11 | 2200 / 2000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
10,0 kW | ~5-11 m³ | 13 | 2200 / 2000 | 2700 / 2400 | 23000-25000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
10,0 kW | ~5-12 m³ | 14 | 2200 / 2000 | 2700 / 2400 | 25000-27000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
10,0 kW | ~5-13 m³ | 16 | 2200 / 2000 | 2700 / 2400 | 27000-29000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
10,0 kW | ~5-14 m³ | 18 | 2200 / 2000 | 2700 / 2400 | 29000-31000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
10,0 kW | ~5-15 m³ | 20 | 2200 / 2000 | 2700 / 2400 | 31000-33000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | Toplam Güç (Dizel) | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
10,0 kW | ~5-16 m³ | 22 | 2200 / 2000 | 2700 / 2400 | 33000-35000 |
Toplam Güç (Elektrik) | Toplam Güç (Doğalgaz) | INSTALLED POWER (Diesel Heating) | HEIGHT | WIDTH | DEPTH |
kW | kW | kW | mm | mm | mm |
10,0 kW | ~5-17 m³ | 22 | 2200 / 2000 | 2700 / 2400 | 35000-37000 |
Türkiye'de ve Dünya'da
güçlü bir marka.