HNS & HNS ECO SERİSİ KURUTMA MAKİNALARI
HNS serisi kurutucular en düşük enerji tüketimi için tasarlanmıştır, HNS serisi kurutucular buhar, termal yağ, elektrik, doğalgaz ve deisel gibi farklı enerji kaynakları ile donatılabilir.
PLC, Dokunmatik Ekran, Nem Kontrol Cihazı, Konvansiyonel Sıcaklık Kontrol Cihazı ve IR Sıcaklık Kontrol Cihazı, bu mükemmel makineyi sorunsuz bir şekilde çalıştırmamıza yardımcı olan ekip üyelerimizdir.
Farklı çalışma prensipleri için farklı makineler tasarladık; Tek Kapı ve Tek (Önden) Devirme Makinaları, Geçiş Makinaları Çift Kapılı Tek Devirme (Arka) Otomatik Yüklemeli ve Konveyörlü Otomatik boşaltma sistemleri.
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
L | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
420 | 850 | 740 | 1,2 | 1,6-2 | 40 | 1750X1100X1250 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
600 | 950 | 840 | 1,6 | 2,5- 3 | 60 | 1900X1200X1400 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
1040 | 1150 | 1000 | 2,6 | 4-5 | 90 | 2300X1450X1700 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
1625 | 1300 | 1225 | 4,5 | 7-9 | 140 | 2450X1650X1950 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
2065 | 1450 | 1250 | 7,5 | 9-11 | 200 | 2950X2100X2100 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
2840 | 1700 | 1250 | 13 | 13-16 | 275 | 3450X2650X2350 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
3945 | 1800 | 1550 | 13,5 | 17-20 | 375 | 3450X2650X2750 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
4090 | 1750 | 1700 | 13,5 | 17-20 | 230 | 3400X3050X2100 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
4090 | 1750 | 1700 | 14,5 | 13 - / | 230 | 3100X2600X2250 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
5950 | 1750 | 2475 | 23 | 26-31 | 575 | 2900X3050X3000 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
5950 | 1750 | 2475 | 23 | 26-31 | 575 | 3400X3050X3100 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Toplam Güç (Elektrik) | Doğal Gaz Tüketimi | Buhar Tüketimi | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | kW | m3 | kg/h | mm x mm x mm |
5950 | 1750 | 2475 | 19 | 20 - / | 350 | 3100X2600X3000 |
Türkiye'de ve Dünya'da
güçlü bir marka.