RAINBOW SERİSİ PARÇA BOYAMA MAKİNALARI
Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Proin eget tortor risus. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
50 | 530 | 225 | 0-100 | 0,25 | 1400X670X570 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
250 | 805 | 500 | 0-100 | 1,1 | 1450X1250X1020 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
580 | 1005 | 730 | 0-100 | 3 | 1800X1520X1325 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
1315 | 1364 | 900 | 0-100 | 5,5 | 2350X2160X1700 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
2250 | 1545 | 1200 | 0-100 | 10 | 2500X2050X2200 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
3960 | 1840 | 1490 | 0-100 | 18 | 2800X2300X2700 |
Tambur Hacmi | Tambur Çapı | Tambur Derinliği | Değiştirilebilir Hız | Toplam Güç | Yükseklik x Genişlik x Derinlik |
lt | mm | mm | rpm | kW | mm x mm x mm |
5130 | 1840 | 1930 | 0-100 | 21 | 2900X2300X3300 |
Türkiye'de ve Dünya'da
güçlü bir marka.